Numéro à usage unique
Un numéro pour un seul code de vérification.
- Attend votre SMS environ 20 minutes
- Le code s'affiche à l'écran en direct
- Pas de code ? Les commandes éligibles sont remboursées dans votre portefeuille
Prix en dollars US · Français & English
Obtenez un numéro de téléphone d'un autre pays, recevez votre code de vérification WhatsApp, Telegram ou Google à l'écran, et payez depuis votre portefeuille en dollars US.
Achetez un numéro pour un code, ou gardez-en un plus longtemps. Dans les deux cas, le SMS s'affiche dans votre compte dès son arrivée.
Un numéro pour un seul code de vérification.
Gardez un numéro des jours ou des semaines.
Comment ça marche
10,00 $US
| RechargeAujourd'hui, 09:12 | +10,00 $US |
|---|
WhatsApp
+1 415 555 0123
Votre code WhatsApp : 482-913. Ne partagez ce code avec personne.
482 913
WhatsApp
+1 415 555 0123
Votre code WhatsApp : 482-913. Ne partagez ce code avec personne.
482 913
Si aucun SMS n'arrive à temps, le numéro est annulé et les commandes éligibles sont remboursées dans votre portefeuille.
Votre portefeuille et tous les prix sont en dollars US, au centime près. Le prix confirmé est le prix payé.
Chaque recharge, achat et remboursement est noté et visible dans vos transactions.
Un double clic ou une page rechargée n'achète jamais un second numéro.
Choisissez une app pour voir son prix le plus bas en ce moment et tous les pays qui ont des numéros en stock.
dès 0,55 $US
par numéro
Numéros WhatsApp dans 194 pays en ce moment.
| Pays | En stock | Prix |
|---|---|---|
| 206 166 | 4,65 $US | |
| 58 991 | 1,05 $US | |
| 24 956 | 0,55 $US | |
| 404 513 | 0,60 $US | |
| 22 147 | 0,60 $US | |
| 7 471 | 0,60 $US | |
| 84 194 | 0,60 $US | |
| 699 | 0,60 $US | |
| 49 042 | 0,70 $US | |
| 54 160 | 0,70 $US | |
| 230 103 | 0,70 $US | |
| 11 501 | 0,70 $US | |
| 76 086 | 0,80 $US | |
| 117 389 | 0,80 $US | |
| 5 660 | 0,80 $US | |
| 3 236 | 0,80 $US | |
| 3 060 | 0,80 $US | |
| 100 | 0,80 $US | |
| 3 476 | 0,80 $US | |
| 1 979 | 0,80 $US | |
| 3 676 | 0,80 $US | |
| 1 942 | 0,80 $US | |
| 8 462 | 0,80 $US | |
| 2 341 | 0,80 $US | |
| 901 | 0,80 $US | |
| 3 326 | 0,80 $US | |
| 26 584 | 0,90 $US | |
| 3 798 | 0,90 $US | |
| 16 045 | 0,95 $US | |
| 248 873 | 0,95 $US | |
| 501 | 0,95 $US | |
| 3 531 | 1,05 $US | |
| 131 842 | 1,05 $US | |
| 4 444 | 1,05 $US | |
| 20 324 | 1,05 $US | |
| 2 304 | 1,05 $US | |
| 945 | 1,05 $US | |
| 3 324 | 1,05 $US | |
| 2 267 | 1,05 $US | |
| 2 440 | 1,05 $US | |
| 1 930 | 1,05 $US | |
| 80 482 | 1,05 $US | |
| 2 | 1,05 $US | |
| 528 | 1,05 $US | |
| 1 263 | 1,05 $US | |
| 100 | 1,05 $US | |
| 2 492 | 1,05 $US | |
| 256 | 1,05 $US | |
| 1 965 | 1,05 $US | |
| 1 986 | 1,05 $US | |
| 2 068 | 1,20 $US | |
| 9 732 | 1,20 $US | |
| 1 146 105 | 1,20 $US | |
| 298 749 | 1,20 $US | |
| 15 274 | 1,20 $US | |
| 200 | 1,20 $US | |
| 220 897 | 1,30 $US | |
| 204 394 | 1,30 $US | |
| 199 740 | 1,30 $US | |
| 34 953 | 1,30 $US | |
| 86 066 | 1,30 $US | |
| 2 327 | 1,30 $US | |
| 1 885 | 1,30 $US | |
| 34 787 | 1,40 $US | |
| 288 324 | 1,45 $US | |
| 309 705 | 1,45 $US | |
| 301 140 | 1,45 $US | |
| 348 293 | 1,45 $US | |
| 8 596 | 1,45 $US | |
| 10 345 | 1,45 $US | |
| 129 886 | 1,45 $US | |
| 231 480 | 1,45 $US | |
| 199 103 | 1,45 $US | |
| 210 068 | 1,45 $US | |
| 130 356 | 1,45 $US | |
| 17 743 | 1,45 $US | |
| 289 244 | 1,45 $US | |
| 2 325 | 1,45 $US | |
| 36 519 | 1,45 $US | |
| 271 869 | 1,45 $US | |
| 1 962 | 1,45 $US | |
| 924 129 | 1,45 $US | |
| 1 993 | 1,45 $US | |
| 4 822 | 1,45 $US | |
| 3 196 | 1,45 $US | |
| 172 501 | 1,45 $US | |
| 10 774 | 1,45 $US | |
| 19 229 | 1,45 $US | |
| 105 619 | 1,45 $US | |
| 441 230 | 1,45 $US | |
| 3 780 | 1,45 $US | |
| 76 462 | 1,45 $US | |
| 98 041 | 1,45 $US | |
| 24 496 | 1,45 $US | |
| 2 257 | 1,45 $US | |
| 1 710 | 1,45 $US | |
| 297 748 | 1,45 $US | |
| 529 123 | 1,45 $US | |
| 4 012 | 1,45 $US | |
| 80 681 | 1,45 $US | |
| 100 699 | 1,45 $US | |
| 274 075 | 1,45 $US | |
| 3 021 | 1,45 $US | |
| 3 550 | 1,45 $US | |
| 7 789 | 1,45 $US | |
| 5 336 | 1,45 $US | |
| 107 364 | 1,45 $US | |
| 4 179 | 1,45 $US | |
| 3 727 | 1,45 $US | |
| 3 028 | 1,45 $US | |
| 2 240 | 1,45 $US | |
| 102 | 1,45 $US | |
| 3 394 | 1,45 $US | |
| 2 392 | 1,45 $US | |
| 498 | 1,45 $US | |
| 297 456 | 1,60 $US | |
| 459 853 | 1,60 $US | |
| 108 923 | 1,60 $US | |
| 16 085 | 1,60 $US | |
| 7 327 | 1,60 $US | |
| 1 207 943 | 1,70 $US | |
| 22 883 | 1,70 $US | |
| 2 333 | 1,70 $US | |
| 855 | 1,70 $US | |
| 6 774 | 1,70 $US | |
| 115 580 | 1,85 $US | |
| 3 070 | 1,85 $US | |
| 475 543 | 1,95 $US | |
| 6 511 | 1,95 $US | |
| 1 949 | 1,95 $US | |
| 8 924 | 1,95 $US | |
| 5 207 | 2,10 $US | |
| 664 575 | 2,10 $US | |
| 5 382 | 2,10 $US | |
| 6 206 | 2,10 $US | |
| 12 886 | 2,10 $US | |
| 196 297 | 2,10 $US | |
| 310 700 | 2,10 $US | |
| 15 726 | 2,10 $US | |
| 2 508 | 2,10 $US | |
| 607 295 | 2,20 $US | |
| 4 193 | 2,45 $US | |
| 42 634 | 2,60 $US | |
| 7 462 | 2,70 $US | |
| 348 667 | 2,70 $US | |
| 1 285 111 | 2,70 $US | |
| 2 240 | 2,70 $US | |
| 101 443 | 2,70 $US | |
| 553 615 | 2,70 $US | |
| 929 439 | 2,70 $US | |
| 234 542 | 2,70 $US | |
| 8 621 | 2,70 $US | |
| 65 935 | 2,70 $US | |
| 2 733 | 2,70 $US | |
| 1 215 174 | 2,70 $US | |
| 59 508 | 2,70 $US | |
| 3 896 | 2,70 $US | |
| 363 | 2,70 $US | |
| 125 584 | 2,85 $US | |
| 5 440 | 2,85 $US | |
| 297 571 | 3,00 $US | |
| 244 694 | 3,00 $US | |
| 1 999 | 3,00 $US | |
| 2 144 | 3,10 $US | |
| 12 523 | 3,20 $US | |
| 9 170 | 3,45 $US | |
| 89 943 | 3,55 $US | |
| 526 826 | 3,55 $US | |
| 817 666 | 3,55 $US | |
| 116 320 | 3,55 $US | |
| 965 918 | 3,55 $US | |
| 9 663 | 3,55 $US | |
| 13 870 | 4,00 $US | |
| 28 062 | 4,10 $US | |
| 2 639 | 4,10 $US | |
| 10 817 | 4,65 $US | |
| 275 874 | 4,65 $US | |
| 60 110 | 4,65 $US | |
| 94 837 | 4,65 $US | |
| 25 724 | 4,65 $US | |
| 594 809 | 5,25 $US | |
| 253 630 | 5,80 $US | |
| 322 659 | 6,90 $US | |
| 11 179 | 6,90 $US | |
| 196 637 | 8,60 $US | |
| 71 575 | 9,15 $US | |
| 315 464 | 11,40 $US | |
| 324 617 | 12,85 $US | |
| 2 387 | 19,65 $US | |
| 16 240 | 19,65 $US | |
| 388 464 | 29,40 $US | |
| 1 713 | 34,65 $US | |
| 842 096 | 45,15 $US | |
| 28 358 | 45,15 $US |
Des codes pour ces apps et des milliers d'autres. Ce que vous pouvez acheter dépend du stock en direct.
IAVirtuals est pensé pour l'Afrique centrale et le Nigeria, et tout le site fonctionne en français et en anglais.
Les prix et votre portefeuille sont en dollars US, la monnaie dans laquelle les numéros sont achetés : le prix affiché est le prix payé. Le code vous parvient où que vous soyez, de Douala et Yaoundé à Lagos.



Un vrai numéro de téléphone que vous utilisez en ligne à la place du vôtre. Vous choisissez l'app et le pays, le numéro reçoit le SMS, et le code s'affiche dans votre compte.
La plupart des apps et sites qui envoient un code par SMS : WhatsApp, Telegram, Google, Facebook, Instagram, TikTok et des milliers d'autres. Certaines apps refusent les numéros virtuels, ou ceux de certains pays : le pays choisi compte.
Un numéro à usage unique dure environ 20 minutes et sert pour un code. Les numéros en location, que vous gardez des jours ou des semaines, arrivent bientôt.
Vous pouvez annuler le numéro depuis votre compte avant l'arrivée d'un SMS. Quand le temps est écoulé sans code, le numéro est annulé pour vous. Les commandes éligibles sont remboursées en entier dans votre portefeuille, au centime près.
Vous rechargez votre portefeuille en dollars US sur une page de paiement sécurisée, avec les moyens proposés dans votre portefeuille, comme MTN Mobile Money et Orange Money. Chaque numéro est ensuite payé depuis votre portefeuille.
Seulement s'il y en a en stock. La liste de prix ci-dessus indique, pour chaque app, les pays qui ont des numéros en ce moment et à quel prix.
Non. Utilisez-le pour recevoir des codes de vérification, pas comme numéro principal, et gardez un second accès à vos comptes, par exemple une adresse e-mail.
Français et anglais. Changez en haut de chaque page.
Tapez l'app, choisissez le tri, et la liste de prix s'ouvre dessus avec tous les pays disponibles.
Commencer